Partienes alternative budsjett 1999
Svarene på regjeringens forslag (Innst. 2 S, avgitt 19. november 1998)
Hvert parti svarer på regjeringens budsjettforslag med sitt eget. Tallene her måles derfor mot gul bok, ikke mot det Stortinget endte med å vedta. Rammeområdene er finanskomiteens inndeling og finnes for alle år siden 1999.
KroneverdiReell regner om med konsumprisindeksen til 1999-kroner. Lønnsvekstjustert regner om med folketrygdens grunnbeløp. For 1999 gir alle
tre samme tall.
Målestokk
Partitallet leses som partiets eget nivå, som avviket fra gul bok i kroner, eller som avviket i prosent. Prosenten er den samme uansett kroneverdi og målestokk.
Budsjettavtalen (KrF, Sp, V)ArbeiderpartietHøyreFremskrittspartietSosialistisk VenstrepartiTF
| AUtgiftsrammer Finanskomiteens rammeområder på utgiftssiden, slik hvert parti setter dem. | Gul bok KrF·Sp·V | KrF, Sp, V | A | H | FrP | SV | TF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arbeid og sosial | 60 193 | +238 | +120 | −1 221 | −1 099 | +774 | +432 |
| 02 | Rammeoverføringer til kommunesektoren | 21 675 | – | +502 | −798 | −2 893 | +1 946 | +169 |
| 03 | Familie og forbruker | 12 070 | +272 | −892 | +215 | +298 | −668 | +1 |
| 04 | Utdanning og forskning | 10 733 | −83 | −41 | +50 | −391 | +1 262 | +127 |
| 05 | Helse | 10 296 | −23 | −25 | −9 | +1 561 | +137 | +78 |
| 06 | Forsvar | 10 140 | +138 | +130 | +466 | +470 | −1 094 | +162 |
| 07 | Transport og kommunikasjon | 6 954 | −102 | −35 | +244 | +90 | +420 | +445 |
| 08 | Landbruk | 5 807 | −4 | −13 | −401 | −2 978 | +17 | – |
| 09 | Utenriks | 5 213 | −55 | +14 | −500 | −3 272 | +75 | −489 |
| 10 | Statsforvaltning | 5 174 | −63 | −64 | −93 | −306 | +4 | +4 |
| 11 | Dagpenger | 4 236 | – | −43 | – | – | – | – |
| 12 | Stortinget, finansadministrasjon mv. | 3 475 | −131 | −13 | −131 | −95 | – | +1 |
| 13 | Justis | 3 325 | +22 | −7 | +63 | +149 | +101 | +83 |
| 14 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 2 638 | −27 | +138 | −445 | −809 | +389 | +2 |
| 15 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 2 479 | −221 | −4 | −4 | – | −4 | −4 |
| 16 | Næring | 1 356 | +52 | +52 | −67 | −397 | +110 | +162 |
| 17 | Miljø | 964 | −2 | −17 | −55 | −124 | +188 | +4 |
| 18 | Kultur | 792 | −4 | – | −148 | −405 | +96 | +1 |
| 19 | Kontroll og konstitusjon | 314 | – | – | −2 | +2 | – | – |
| 20 | Fiskeri | 198 | −1 | −3 | −15 | −86 | – | – |
| Sum utgiftsrammer | 168 030 | +5 | −202 | −2 853 | −10 284 | +3 754 | +1 178 | |
| BInntektsrammer Skatter, avgifter og utbytte — rammene partiene finansierer utgiftene sine med. | Gul bok KrF·Sp·V | KrF, Sp, V | A | H | FrP | SV | TF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Skatter og avgifter | 175 335 | −737 | −230 | −3 193 | −9 614 | +1 093 | −2 834 |
| 02 | Olje og energi | 13 041 | +17 | +11 | −63 | +11 | +738 | – |
| 03 | Utbytte mv. | 2 013 | +193 | +1 | +351 | +134 | +1 | +351 |
| 04 | Eksportgarantier | 77 | – | – | – | +22 | – | −11 |
| Sum inntektsrammer | 190 466 | −527 | −218 | −2 905 | −9 447 | +1 832 | −2 493 | |
For 1999 finnes bare rammeområdene. Partienes egne kapittel- og posttabeller er hentet inn for de nyeste årene.
Kilde — Innst. 2 S og partienes alternative budsjett Partienes alternative budsjett 1999