Partienes alternative budsjett 2001
Svarene på regjeringens forslag (Innst. 2 S, avgitt 23. november 2000)
Hvert parti svarer på regjeringens budsjettforslag med sitt eget. Tallene her måles derfor mot gul bok, ikke mot det Stortinget endte med å vedta. Rammeområdene er finanskomiteens inndeling og finnes for alle år siden 1999.
KroneverdiReell regner om med konsumprisindeksen til 2001-kroner. Lønnsvekstjustert regner om med folketrygdens grunnbeløp. For 2001 gir alle
tre samme tall.
Målestokk
Partitallet leses som partiets eget nivå, som avviket fra gul bok i kroner, eller som avviket i prosent. Prosenten er den samme uansett kroneverdi og målestokk.
Budsjettavtalen (A, KrF, Sp, V)HøyreFremskrittspartietSosialistisk VenstrepartiSB
| AUtgiftsrammer Finanskomiteens rammeområder på utgiftssiden, slik hvert parti setter dem. | Gul bok A | A, KrF, Sp, V | H | FrP | SV | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arbeid og sosial | 64 730 | −26 | −2 754 | −1 014 | – | +58 |
| 02 | Rammeoverføringer til kommunesektoren | 21 749 | −675 | −1 118 | −1 978 | +1 433 | +483 |
| 03 | Familie og forbruker | 12 657 | −2 | +201 | +416 | −348 | +102 |
| 04 | Helse | 12 441 | −36 | +1 019 | +1 489 | −67 | +1 192 |
| 05 | Utdanning og forskning | 11 082 | +155 | +217 | −206 | +861 | +345 |
| 06 | Forsvar | 10 768 | −43 | +372 | +594 | −1 080 | +151 |
| 07 | Transport og kommunikasjon | 6 370 | +115 | +270 | +746 | +474 | +1 380 |
| 08 | Utenriks | 6 087 | −97 | −1 132 | −2 898 | +136 | −1 008 |
| 09 | Landbruk | 5 529 | −99 | −733 | −1 822 | +99 | −93 |
| 10 | Dagpenger | 5 129 | – | – | −402 | – | – |
| 11 | Statsforvaltning | 4 109 | −12 | −144 | −158 | +6 | – |
| 12 | Justis | 3 739 | +3 | +26 | +111 | −6 | +113 |
| 13 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 3 662 | +43 | −570 | −1 143 | +437 | +111 |
| 14 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 2 884 | −388 | −1 405 | −1 294 | +639 | −1 325 |
| 15 | Næring | 1 328 | −8 | −259 | −363 | −63 | +90 |
| 16 | Miljø | 909 | +17 | −15 | −88 | +64 | +35 |
| 17 | Kultur | 770 | +29 | −147 | −329 | +122 | +32 |
| 18 | Stortinget, finansadministrasjon mv. | 538 | −4 | −97 | −72 | +20 | +16 |
| 19 | Kontroll og konstitusjon | 325 | – | – | – | – | – |
| 20 | Fiskeri | 204 | −1 | −16 | −71 | +14 | +35 |
| Sum utgiftsrammer | 175 010 | −1 028 | −6 285 | −8 482 | +2 741 | +1 720 | |
| BInntektsrammer Skatter, avgifter og utbytte — rammene partiene finansierer utgiftene sine med. | Gul bok A | A, KrF, Sp, V | H | FrP | SV | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Skatter og avgifter | 207 617 | −1 087 | −6 401 | −16 152 | +2 110 | −8 199 |
| 02 | Olje og energi | 34 986 | −22 | +36 | +134 | +11 | −24 |
| 03 | Utbytte mv. | 3 496 | +80 | +80 | −11 | +16 | – |
| 04 | Eksportgarantier | 105 | – | – | – | – | – |
| Sum inntektsrammer | 246 204 | −1 028 | −6 285 | −16 028 | +2 137 | −8 223 | |
For 2001 finnes bare rammeområdene. Partienes egne kapittel- og posttabeller er hentet inn for de nyeste årene.
Kilde — Innst. 2 S og partienes alternative budsjett Partienes alternative budsjett 2001