Partienes alternative budsjett 2006
Svarene på regjeringens forslag (Innst. 2 S, avgitt 19. november 2005)
Hvert parti svarer på regjeringens budsjettforslag med sitt eget. Tallene her måles derfor mot gul bok, ikke mot det Stortinget endte med å vedta. Rammeområdene er finanskomiteens inndeling og finnes for alle år siden 1999.
KroneverdiReell regner om med konsumprisindeksen til 2006-kroner. Lønnsvekstjustert regner om med folketrygdens grunnbeløp. For 2006 gir alle
tre samme tall.
Målestokk
Partitallet leses som partiets eget nivå, som avviket fra gul bok i kroner, eller som avviket i prosent. Prosenten er den samme uansett kroneverdi og målestokk.
Budsjettavtalen (A, SV, Sp)Budsjettavtalen (H, KrF, V)Fremskrittspartiet
| AUtgiftsrammer Finanskomiteens rammeområder på utgiftssiden, slik hvert parti setter dem. | Gul bok H·KrF·V→A·SV·Sp | A, SV, Sp | H, KrF, V | FrP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arbeid og sosial | 71 383 | – | −245 | +179 |
| 02 | Helse | 35 877 | – | −229 | +694 |
| 03 | Rammeoverføringer til kommunesektoren | 19 404 | – | −1 419 | – |
| 04 | Familie og forbruker | 16 742 | – | −378 | −484 |
| 05 | Utdanning og forskning | 13 710 | – | +26 | −2 |
| 06 | Forsvar | 10 807 | – | −698 | +635 |
| 07 | Stortinget, finansadministrasjon mv. | 10 133 | – | +1 945 | −155 |
| 08 | Dagpenger | 7 829 | – | −63 | −397 |
| 09 | Utenriks | 7 761 | – | −27 | −3 232 |
| 10 | Transport og kommunikasjon | 7 724 | – | −436 | +1 089 |
| 11 | Landbruk | 4 519 | – | −37 | −1 655 |
| 12 | Justis | 4 485 | – | −245 | +261 |
| 13 | Statsforvaltning | 4 448 | – | −627 | −40 |
| 14 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 3 358 | – | −73 | −677 |
| 15 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 1 939 | – | −84 | – |
| 16 | Kultur | 1 529 | – | −57 | −292 |
| 17 | Næring | 1 063 | – | −50 | +52 |
| 18 | Miljø | 1 001 | – | −13 | −170 |
| 19 | Kontroll og konstitusjon | 464 | – | −17 | – |
| 20 | Fiskeri | 133 | – | −2 | −6 |
| Sum utgiftsrammer | 224 307 | – | −2 728 | −4 200 | |
| BInntektsrammer Skatter, avgifter og utbytte — rammene partiene finansierer utgiftene sine med. | Gul bok H·KrF·V→A·SV·Sp | A, SV, Sp | H, KrF, V | FrP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Skatter og avgifter | 265 732 | – | −4 887 | −10 444 |
| 02 | Olje og energi | 44 474 | – | +59 | +154 |
| 03 | Utbytte mv. | 6 579 | – | – | −260 |
| 04 | Eksportgarantier | 144 | – | – | – |
| Sum inntektsrammer | 316 928 | – | −4 828 | −10 550 | |
For 2006 finnes bare rammeområdene. Partienes egne kapittel- og posttabeller er hentet inn for de nyeste årene.
Kilde — Innst. 2 S og partienes alternative budsjett Partienes alternative budsjett 2006