Partienes alternative budsjett 2007
Svarene på regjeringens forslag (Innst. 2 S, avgitt 20. november 2006)
Hvert parti svarer på regjeringens budsjettforslag med sitt eget. Tallene her måles derfor mot gul bok, ikke mot det Stortinget endte med å vedta. Rammeområdene er finanskomiteens inndeling og finnes for alle år siden 1999.
KroneverdiReell regner om med konsumprisindeksen til 2007-kroner. Lønnsvekstjustert regner om med folketrygdens grunnbeløp. For 2007 gir alle
tre samme tall.
Målestokk
Partitallet leses som partiets eget nivå, som avviket fra gul bok i kroner, eller som avviket i prosent. Prosenten er den samme uansett kroneverdi og målestokk.
Budsjettavtalen (A, SV, Sp)HøyreFremskrittspartietVenstreKristelig Folkeparti
| AUtgiftsrammer Finanskomiteens rammeområder på utgiftssiden, slik hvert parti setter dem. | Gul bok A·SV·Sp | A, SV, Sp | H | FrP | V | KrF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arbeid og sosial | 79 908 | – | −104 | +379 | −94 | −53 |
| 02 | Helse | 37 637 | +7 | +257 | +1 030 | +88 | +162 |
| 03 | Rammeoverføringer til kommunesektoren | 20 461 | – | −482 | +195 | −278 | −12 |
| 04 | Familie og forbruker | 17 788 | +11 | −119 | −41 | −75 | +17 |
| 05 | Utdanning og forskning | 13 297 | +13 | +330 | +304 | +551 | +158 |
| 06 | Forsvar | 10 769 | – | +97 | +544 | −78 | −91 |
| 07 | Utenriks | 8 750 | – | −464 | −3 561 | – | +2 |
| 08 | Stortinget, finansadministrasjon mv. | 8 533 | – | −19 | −300 | −14 | +25 |
| 09 | Transport og kommunikasjon | 8 217 | – | +218 | +971 | +64 | +14 |
| 10 | Justis | 4 665 | +0 | −1 | +350 | −16 | +11 |
| 11 | Landbruk | 4 491 | +0 | −652 | −2 062 | +0 | – |
| 12 | Statsforvaltning | 4 182 | – | −215 | −9 | −23 | −82 |
| 13 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 3 459 | −2 | −66 | −790 | +13 | +2 |
| 14 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 3 448 | −37 | −334 | – | −198 | −156 |
| 15 | Dagpenger | 2 558 | – | −32 | −332 | −88 | −39 |
| 16 | Kultur | 1 662 | – | −38 | −279 | −1 | +7 |
| 17 | Næring | 1 173 | – | −49 | +31 | −145 | −8 |
| 18 | Miljø | 978 | – | −8 | −129 | +63 | +21 |
| 19 | Kontroll og konstitusjon | 483 | – | −14 | – | – | −2 |
| 20 | Fiskeri | 187 | +0 | −4 | −1 | +16 | −13 |
| Sum utgiftsrammer | 232 645 | −7 | −1 698 | −3 701 | −215 | −35 | |
| BInntektsrammer Skatter, avgifter og utbytte — rammene partiene finansierer utgiftene sine med. | Gul bok A·SV·Sp | A, SV, Sp | H | FrP | V | KrF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Skatter og avgifter | 289 884 | −7 | −1 301 | −9 120 | −138 | −63 |
| 02 | Olje og energi | 43 172 | – | −32 | +350 | +12 | +29 |
| 03 | Utbytte mv. | 9 511 | – | +96 | −509 | +88 | +80 |
| 04 | Eksportgarantier | 244 | – | – | – | – | – |
| Sum inntektsrammer | 342 812 | −7 | −1 237 | −9 278 | −38 | +45 | |
For 2007 finnes bare rammeområdene. Partienes egne kapittel- og posttabeller er hentet inn for de nyeste årene.
Kilde — Innst. 2 S og partienes alternative budsjett Partienes alternative budsjett 2007