Partienes alternative budsjett 2008
Svarene på regjeringens forslag (Innst. 2 S, avgitt 20. november 2007)
Hvert parti svarer på regjeringens budsjettforslag med sitt eget. Tallene her måles derfor mot gul bok, ikke mot det Stortinget endte med å vedta. Rammeområdene er finanskomiteens inndeling og finnes for alle år siden 1999.
KroneverdiReell regner om med konsumprisindeksen til 2008-kroner. Lønnsvekstjustert regner om med folketrygdens grunnbeløp. For 2008 gir alle
tre samme tall.
Målestokk
Partitallet leses som partiets eget nivå, som avviket fra gul bok i kroner, eller som avviket i prosent. Prosenten er den samme uansett kroneverdi og målestokk.
Budsjettavtalen (A, SV, Sp)HøyreFremskrittspartietVenstreKristelig Folkeparti
| AUtgiftsrammer Finanskomiteens rammeområder på utgiftssiden, slik hvert parti setter dem. | Gul bok A·SV·Sp | A, SV, Sp | H | FrP | V | KrF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arbeid og sosial | 82 541 | – | −64 | −277 | −85 | +107 |
| 02 | Helse | 38 644 | +8 | +177 | +644 | +94 | −7 |
| 03 | Rammeoverføringer til kommunesektoren | 21 891 | – | −1 088 | +203 | −243 | +64 |
| 04 | Familie og forbruker | 18 412 | – | −174 | −115 | −87 | +129 |
| 05 | Utdanning og forskning | 12 722 | +9 | +239 | +273 | +464 | +147 |
| 06 | Forsvar | 10 508 | – | +152 | +675 | −75 | −54 |
| 07 | Utenriks | 8 984 | – | −191 | −3 268 | −11 | +154 |
| 08 | Transport og kommunikasjon | 8 322 | +4 | +160 | +739 | +378 | +22 |
| 09 | Stortinget, finansadministrasjon mv. | 7 775 | – | −45 | −400 | −84 | −84 |
| 10 | Justis | 4 863 | – | +63 | +254 | +26 | +28 |
| 11 | Statsforvaltning | 4 710 | – | −309 | −92 | −142 | −59 |
| 12 | Landbruk | 4 427 | +0 | −644 | −2 098 | −3 | – |
| 13 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 3 656 | −34 | −219 | – | −154 | −143 |
| 14 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 3 303 | +10 | −66 | −899 | +25 | +80 |
| 15 | Kultur | 1 757 | – | −40 | −295 | +38 | +5 |
| 16 | Næring | 1 328 | – | −86 | −35 | −444 | −112 |
| 17 | Miljø | 1 031 | – | −5 | +4 | +107 | – |
| 18 | Kontroll og konstitusjon | 500 | – | −22 | −5 | −17 | – |
| 19 | Fiskeri | 199 | +1 | −35 | −8 | −17 | – |
| Sum utgiftsrammer | 235 573 | – | −2 199 | −4 700 | −231 | +276 | |
| BInntektsrammer Skatter, avgifter og utbytte — rammene partiene finansierer utgiftene sine med. | Gul bok A·SV·Sp | A, SV, Sp | H | FrP | V | KrF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Skatter og avgifter | 281 444 | – | −1 661 | −7 223 | −255 | +158 |
| 02 | Olje og energi | 33 470 | – | −64 | +300 | −61 | −1 |
| 03 | Utbytte mv. | 10 068 | – | +66 | −282 | +85 | +119 |
| 04 | Eksportgarantier | 170 | – | – | – | – | – |
| Sum inntektsrammer | 325 153 | – | −1 659 | −7 204 | −231 | +277 | |
For 2008 finnes bare rammeområdene. Partienes egne kapittel- og posttabeller er hentet inn for de nyeste årene.
Kilde — Innst. 2 S og partienes alternative budsjett Partienes alternative budsjett 2008