Partienes alternative budsjett 2009
Svarene på regjeringens forslag (Innst. 2 S, avgitt 20. november 2008)
Hvert parti svarer på regjeringens budsjettforslag med sitt eget. Tallene her måles derfor mot gul bok, ikke mot det Stortinget endte med å vedta. Rammeområdene er finanskomiteens inndeling og finnes for alle år siden 1999.
KroneverdiReell regner om med konsumprisindeksen til 2009-kroner. Lønnsvekstjustert regner om med folketrygdens grunnbeløp. For 2009 gir alle
tre samme tall.
Målestokk
Partitallet leses som partiets eget nivå, som avviket fra gul bok i kroner, eller som avviket i prosent. Prosenten er den samme uansett kroneverdi og målestokk.
Budsjettavtalen (A, SV, Sp)HøyreFremskrittspartietVenstreKristelig Folkeparti
| AUtgiftsrammer Finanskomiteens rammeområder på utgiftssiden, slik hvert parti setter dem. | Gul bok A·SV·Sp | A, SV, Sp | H | FrP | V | KrF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arbeid og sosial | 85 478 | +5 | −106 | −301 | +1 | +24 |
| 02 | Helse | 42 070 | +2 | +75 | +1 795 | +188 | +1 165 |
| 03 | Rammeoverføringer til kommunesektoren | 23 647 | – | −60 | +433 | −372 | −1 168 |
| 04 | Familie og forbruker | 19 273 | – | −167 | +4 | −42 | +76 |
| 05 | Utdanning og forskning | 12 788 | +11 | +245 | +269 | +568 | +105 |
| 06 | Forsvar | 10 790 | – | +163 | +680 | −25 | – |
| 07 | Utenriks | 10 063 | +3 | −183 | −3 578 | −4 | +102 |
| 08 | Stortinget, finansadministrasjon mv. | 9 463 | – | −29 | −194 | −100 | +7 |
| 09 | Transport og kommunikasjon | 9 156 | – | +319 | +1 673 | +319 | +326 |
| 10 | Justis | 5 234 | +5 | +65 | +302 | +2 | +44 |
| 11 | Landbruk | 4 467 | +0 | −662 | −2 057 | −35 | – |
| 12 | Statsforvaltning | 4 129 | – | −351 | −439 | −73 | −1 |
| 13 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 4 127 | −33 | −261 | +31 | −296 | −33 |
| 14 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 3 919 | – | −320 | −647 | +3 | +926 |
| 15 | Kultur | 1 919 | +3 | −45 | −307 | +45 | +6 |
| 16 | Næring | 1 445 | – | −108 | +14 | −368 | −188 |
| 17 | Miljø | 1 191 | +2 | −40 | −69 | +39 | +15 |
| 18 | Kontroll og konstitusjon | 488 | – | −10 | −10 | −4 | – |
| 19 | Fiskeri | 231 | – | −2 | −67 | – | – |
| Sum utgiftsrammer | 249 878 | −2 | −1 476 | −2 469 | −154 | +1 406 | |
| BInntektsrammer Skatter, avgifter og utbytte — rammene partiene finansierer utgiftene sine med. | Gul bok A·SV·Sp | A, SV, Sp | H | FrP | V | KrF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Skatter og avgifter | 312 141 | – | −1 558 | −9 261 | −286 | −79 |
| 02 | Olje og energi | 38 830 | −2 | −10 | +307 | +40 | +23 |
| 03 | Utbytte mv. | 11 632 | – | +91 | −672 | +99 | +92 |
| 04 | Eksportgarantier | 193 | – | – | – | – | – |
| Sum inntektsrammer | 362 797 | −2 | −1 476 | −9 626 | −147 | +36 | |
For 2009 finnes bare rammeområdene. Partienes egne kapittel- og posttabeller er hentet inn for de nyeste årene.
Kilde — Innst. 2 S og partienes alternative budsjett Partienes alternative budsjett 2009