Partienes alternative budsjett 2010
Svarene på regjeringens forslag (Innst. 2 S, avgitt 20. november 2009)
Hvert parti svarer på regjeringens budsjettforslag med sitt eget. Tallene her måles derfor mot gul bok, ikke mot det Stortinget endte med å vedta. Rammeområdene er finanskomiteens inndeling og finnes for alle år siden 1999.
KroneverdiReell regner om med konsumprisindeksen til 2010-kroner. Lønnsvekstjustert regner om med folketrygdens grunnbeløp. For 2010 gir alle
tre samme tall.
Målestokk
Partitallet leses som partiets eget nivå, som avviket fra gul bok i kroner, eller som avviket i prosent. Prosenten er den samme uansett kroneverdi og målestokk.
Budsjettavtalen (A, SV, Sp)HøyreFremskrittspartietVenstreKristelig Folkeparti
| AUtgiftsrammer Finanskomiteens rammeområder på utgiftssiden, slik hvert parti setter dem. | Gul bok A·SV·Sp | A, SV, Sp | H | FrP | V | KrF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arbeid og sosial | 92 202 | – | −158 | −2 568 | −370 | −21 |
| 02 | Helse | 40 004 | – | +44 | +1 167 | +109 | +1 241 |
| 03 | Rammeoverføringer til kommunesektoren | 27 058 | – | −119 | +1 251 | +23 | −1 159 |
| 04 | Familie og forbruker | 20 038 | – | −220 | −51 | −74 | +85 |
| 05 | Utdanning og forskning | 13 538 | −4 | +307 | +228 | +486 | +127 |
| 06 | Utenriks | 10 643 | – | −422 | −2 816 | – | +95 |
| 07 | Forsvar | 10 601 | – | +157 | +299 | −0 | – |
| 08 | Stortinget, finansadministrasjon mv. | 9 668 | – | +15 | −395 | −53 | +13 |
| 09 | Transport og kommunikasjon | 8 873 | – | +220 | +1 262 | +296 | +142 |
| 10 | Justis | 5 776 | – | +50 | +217 | −13 | +8 |
| 11 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 4 975 | – | −380 | −1 655 | +8 | +3 |
| 12 | Landbruk | 4 498 | – | −675 | −1 939 | −38 | – |
| 13 | Statsforvaltning | 3 970 | −3 | −259 | −1 368 | −113 | −62 |
| 14 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 3 611 | – | −141 | – | −299 | −110 |
| 15 | Kultur | 2 078 | – | −21 | −336 | +52 | +16 |
| 16 | Næring | 1 652 | +10 | −120 | −14 | −342 | −170 |
| 17 | Miljø | 1 285 | – | −53 | −78 | +35 | +8 |
| 18 | Kontroll og konstitusjon | 503 | – | −9 | −9 | – | – |
| 19 | Fiskeri | 71 | – | −2 | +86 | – | – |
| Sum utgiftsrammer | 261 041 | +3 | −1 785 | −6 717 | −294 | +215 | |
| BInntektsrammer Skatter, avgifter og utbytte — rammene partiene finansierer utgiftene sine med. | Gul bok A·SV·Sp | A, SV, Sp | H | FrP | V | KrF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Skatter og avgifter | 251 426 | – | −1 221 | −5 469 | −139 | +198 |
| 02 | Olje og energi | 23 793 | +3 | −27 | +240 | −3 | −42 |
| 03 | Utbytte mv. | 6 651 | – | +178 | −99 | +162 | +75 |
| 04 | Eksportgarantier | 121 | – | – | – | +3 | – |
| Sum inntektsrammer | 281 991 | +3 | −1 070 | −5 328 | +23 | +230 | |
For 2010 finnes bare rammeområdene. Partienes egne kapittel- og posttabeller er hentet inn for de nyeste årene.
Kilde — Innst. 2 S og partienes alternative budsjett Partienes alternative budsjett 2010