Partienes alternative budsjett 2011
Svarene på regjeringens forslag (Innst. 2 S, avgitt 19. november 2010)
Hvert parti svarer på regjeringens budsjettforslag med sitt eget. Tallene her måles derfor mot gul bok, ikke mot det Stortinget endte med å vedta. Rammeområdene er finanskomiteens inndeling og finnes for alle år siden 1999.
KroneverdiReell regner om med konsumprisindeksen til 2011-kroner. Lønnsvekstjustert regner om med folketrygdens grunnbeløp. For 2011 gir alle
tre samme tall.
Målestokk
Partitallet leses som partiets eget nivå, som avviket fra gul bok i kroner, eller som avviket i prosent. Prosenten er den samme uansett kroneverdi og målestokk.
Budsjettavtalen (A, SV, Sp)HøyreFremskrittspartietVenstreKristelig Folkeparti
| AUtgiftsrammer Finanskomiteens rammeområder på utgiftssiden, slik hvert parti setter dem. | Gul bok A·SV·Sp | A, SV, Sp | H | FrP | V | KrF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arbeid og sosial | 97 321 | +1 | −120 | −1 096 | −670 | −4 |
| 02 | Helse | 40 420 | +18 | +69 | +1 002 | +110 | +105 |
| 03 | Rammeoverføringer til kommunesektoren | 40 262 | – | −8 877 | +1 062 | −8 | −8 629 |
| 04 | Utdanning og forskning | 13 812 | +2 | +261 | +121 | +554 | +122 |
| 05 | Familie og forbruker | 11 893 | +6 | +8 498 | −17 | −38 | +8 957 |
| 06 | Forsvar | 10 602 | – | +184 | +583 | −2 | +4 |
| 07 | Utenriks | 10 084 | – | −331 | −2 509 | – | +100 |
| 08 | Stortinget, finansadministrasjon mv. | 9 970 | – | −11 | −289 | +58 | +25 |
| 09 | Transport og kommunikasjon | 9 481 | +0 | +292 | +1 837 | +317 | +221 |
| 10 | Justis | 6 156 | +1 | +89 | +244 | −17 | +57 |
| 11 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 5 039 | – | −360 | −512 | +64 | −5 |
| 12 | Landbruk | 4 525 | +0 | −654 | −1 968 | −56 | +4 |
| 13 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 3 011 | −31 | −290 | – | −287 | −337 |
| 14 | Kultur | 2 235 | +1 | −12 | −314 | +13 | +8 |
| 15 | Næring | 1 594 | – | −128 | −52 | −267 | −155 |
| 16 | Statsforvaltning | 1 383 | – | −181 | −1 372 | −113 | −11 |
| 17 | Miljø | 1 024 | +1 | −30 | −73 | +89 | +4 |
| 18 | Kontroll og konstitusjon | 508 | – | −14 | −9 | −6 | – |
| 19 | Fiskeri | 157 | – | – | −6 | – | – |
| Sum utgiftsrammer | 269 476 | – | −1 616 | −3 368 | −257 | +465 | |
| BInntektsrammer Skatter, avgifter og utbytte — rammene partiene finansierer utgiftene sine med. | Gul bok A·SV·Sp | A, SV, Sp | H | FrP | V | KrF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Skatter og avgifter | 279 187 | – | −1 722 | −5 960 | −281 | +287 |
| 02 | Olje og energi | 29 676 | – | −44 | +254 | −85 | −113 |
| 03 | Utbytte mv. | 7 463 | – | +248 | +44 | +116 | +301 |
| 04 | Eksportgarantier | 65 | – | – | – | – | – |
| Sum inntektsrammer | 316 391 | – | −1 518 | −5 661 | −251 | +475 | |
For 2011 finnes bare rammeområdene. Partienes egne kapittel- og posttabeller er hentet inn for de nyeste årene.
Kilde — Innst. 2 S og partienes alternative budsjett Partienes alternative budsjett 2011