Partienes alternative budsjett 2013
Svarene på regjeringens forslag (Innst. 2 S, avgitt 20. november 2012)
Hvert parti svarer på regjeringens budsjettforslag med sitt eget. Tallene her måles derfor mot gul bok, ikke mot det Stortinget endte med å vedta. Rammeområdene er finanskomiteens inndeling og finnes for alle år siden 1999.
KroneverdiReell regner om med konsumprisindeksen til 2013-kroner. Lønnsvekstjustert regner om med folketrygdens grunnbeløp. For 2013 gir alle
tre samme tall.
Målestokk
Partitallet leses som partiets eget nivå, som avviket fra gul bok i kroner, eller som avviket i prosent. Prosenten er den samme uansett kroneverdi og målestokk.
Budsjettavtalen (A, SV, Sp)HøyreFremskrittspartietVenstreKristelig Folkeparti
| AUtgiftsrammer Finanskomiteens rammeområder på utgiftssiden, slik hvert parti setter dem. | Gul bok A·SV·Sp | A, SV, Sp | H | FrP | V | KrF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arbeid og sosial | 103 529 | −0 | −216 | −811 | −619 | +39 |
| 02 | Rammeoverføringer til kommunesektoren | 43 384 | – | −2 170 | +416 | +181 | −330 |
| 03 | Helse | 42 165 | +5 | +1 725 | +725 | +183 | +210 |
| 04 | Utdanning og forskning | 16 074 | −0 | +302 | +116 | +653 | +359 |
| 05 | Familie og forbruker | 12 332 | −0 | +108 | −118 | +3 | +271 |
| 06 | Transport og kommunikasjon | 11 900 | −1 | +386 | +1 104 | +244 | +98 |
| 07 | Forsvar | 10 754 | +0 | +179 | +301 | −12 | +15 |
| 08 | Utenriks | 10 195 | −0 | −432 | −2 183 | +3 | +81 |
| 09 | Stortinget, finansadministrasjon mv. | 9 614 | −0 | −35 | −292 | −90 | +9 |
| 10 | Justis | 6 678 | −0 | +121 | +120 | −14 | +83 |
| 11 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 4 802 | −0 | −299 | −772 | +85 | −75 |
| 12 | Landbruk | 4 737 | −0 | −512 | −1 589 | −48 | +13 |
| 13 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 4 291 | – | −320 | −1 162 | −312 | −305 |
| 14 | Kultur | 2 538 | −0 | +39 | −443 | +47 | +31 |
| 15 | Statsforvaltning | 1 466 | −0 | −200 | −123 | −59 | −29 |
| 16 | Miljø | 1 340 | −0 | −47 | −61 | +62 | +17 |
| 17 | Næring | 1 298 | −0 | +16 | +13 | −203 | −123 |
| 18 | Kontroll og konstitusjon | 537 | – | −13 | −9 | −15 | – |
| 19 | Fiskeri | 110 | −0 | −1 | −41 | +7 | – |
| Sum utgiftsrammer | 287 742 | +0 | −1 370 | −4 808 | +95 | +255 | |
| BInntektsrammer Skatter, avgifter og utbytte — rammene partiene finansierer utgiftene sine med. | Gul bok A·SV·Sp | A, SV, Sp | H | FrP | V | KrF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Skatter og avgifter | 315 404 | – | −1 434 | −6 502 | −284 | +355 |
| 02 | Olje og energi | 36 365 | +0 | −45 | +392 | +229 | −12 |
| 03 | Utbytte mv. | 8 462 | – | +345 | −178 | +158 | +119 |
| Sum inntektsrammer | 360 231 | +0 | −1 134 | −6 288 | +103 | +462 | |
For 2013 finnes bare rammeområdene. Partienes egne kapittel- og posttabeller er hentet inn for de nyeste årene.
Kilde — Innst. 2 S og partienes alternative budsjett Partienes alternative budsjett 2013