Partienes alternative budsjett 2014
Svarene på regjeringens forslag (Innst. 2 S, avgitt 20. november 2013)
Hvert parti svarer på regjeringens budsjettforslag med sitt eget. Tallene her måles derfor mot gul bok, ikke mot det Stortinget endte med å vedta. Rammeområdene er finanskomiteens inndeling og finnes for alle år siden 1999.
KroneverdiReell regner om med konsumprisindeksen til 2014-kroner. Lønnsvekstjustert regner om med folketrygdens grunnbeløp. For 2014 gir alle
tre samme tall.
Målestokk
Partitallet leses som partiets eget nivå, som avviket fra gul bok i kroner, eller som avviket i prosent. Prosenten er den samme uansett kroneverdi og målestokk.
Budsjettavtalen (A, Sp, SV)Budsjettavtalen (H, FrP, KrF)Venstre
| AUtgiftsrammer Finanskomiteens rammeområder på utgiftssiden, slik hvert parti setter dem. | Gul bok A·SV·Sp→H·FrP | A, Sp, SV | H, FrP, KrF | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arbeid og sosial | 103 722 | +28 | +5 | −319 |
| 02 | Rammeoverføringer til kommunesektoren | 44 420 | +158 | −9 | +341 |
| 03 | Helse | 43 992 | −708 | −3 | +6 |
| 04 | Utdanning og forskning | 16 741 | −313 | +14 | +375 |
| 05 | Transport og kommunikasjon | 13 856 | −232 | +76 | +395 |
| 06 | Familie og forbruker | 12 331 | +15 | +68 | +17 |
| 07 | Forsvar | 10 572 | −2 | +1 | −65 |
| 08 | Utenriks | 9 814 | +946 | −2 | +61 |
| 09 | Stortinget, finansadministrasjon mv. | 9 657 | −73 | −1 | +76 |
| 10 | Justis | 6 980 | −9 | −3 | −42 |
| 11 | Landbruk | 4 701 | +28 | +3 | −17 |
| 12 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 4 184 | +845 | +74 | +92 |
| 13 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 3 025 | – | – | −259 |
| 14 | Kultur | 2 691 | +38 | +13 | +36 |
| 15 | Miljø | 2 306 | −777 | +64 | −74 |
| 16 | Statsforvaltning | 1 556 | +130 | +8 | −70 |
| 17 | Næring | 1 264 | −32 | +7 | −271 |
| 18 | Kontroll og konstitusjon | 524 | −3 | −3 | – |
| 19 | Fiskeri | 36 | +118 | −1 | +16 |
| Sum utgiftsrammer | 292 373 | +155 | +310 | +299 | |
| BInntektsrammer Skatter, avgifter og utbytte — rammene partiene finansierer utgiftene sine med. | Gul bok A·SV·Sp→H·FrP | A, Sp, SV | H, FrP, KrF | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Skatter og avgifter | 303 512 | +1 379 | +216 | +1 216 |
| 02 | Olje og energi | 30 901 | −46 | +1 | +594 |
| 03 | Utbytte mv. | 7 663 | +84 | +84 | +57 |
| Sum inntektsrammer | 342 076 | +1 417 | +302 | +1 867 | |
For 2014 finnes bare rammeområdene. Partienes egne kapittel- og posttabeller er hentet inn for de nyeste årene.
Kilde — Innst. 2 S og partienes alternative budsjett Partienes alternative budsjett 2014