Partienes alternative budsjett 2015
Svarene på regjeringens forslag (Innst. 2 S, avgitt 20. november 2014)
Hvert parti svarer på regjeringens budsjettforslag med sitt eget. Tallene her måles derfor mot gul bok, ikke mot det Stortinget endte med å vedta. Rammeområdene er finanskomiteens inndeling og finnes for alle år siden 1999.
KroneverdiReell regner om med konsumprisindeksen til 2015-kroner. Lønnsvekstjustert regner om med folketrygdens grunnbeløp. For 2015 gir alle
tre samme tall.
Målestokk
Partitallet leses som partiets eget nivå, som avviket fra gul bok i kroner, eller som avviket i prosent. Prosenten er den samme uansett kroneverdi og målestokk.
Budsjettavtalen (H, FrP)ArbeiderpartietSosialistisk VenstrepartiSenterpartietVenstreKristelig Folkeparti
| AUtgiftsrammer Finanskomiteens rammeområder på utgiftssiden, slik hvert parti setter dem. | Gul bok H·FrP | H, FrP | A | SV | Sp | V | KrF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arbeid og sosial | 109 142 | – | −4 | +251 | +172 | −417 | +93 |
| 02 | Helse | 46 442 | – | +369 | +446 | +390 | −87 | +219 |
| 03 | Rammeoverføringer til kommunesektoren | 43 741 | – | +858 | +1 401 | +737 | +519 | +314 |
| 04 | Utdanning og forskning | 17 295 | – | +89 | +190 | +287 | +635 | +209 |
| 05 | Transport og kommunikasjon | 14 630 | – | +412 | +634 | +545 | +273 | +176 |
| 06 | Familie og forbruker | 12 395 | – | −143 | +366 | +272 | −351 | +180 |
| 07 | Stortinget, finansadministrasjon mv. | 10 919 | – | – | +4 | +49 | +3 | – |
| 08 | Forsvar | 10 409 | – | +16 | −296 | +35 | −110 | +2 |
| 09 | Utenriks | 10 029 | – | +163 | +707 | −358 | +152 | +135 |
| 10 | Justis | 6 889 | – | +18 | +34 | +136 | −1 | +34 |
| 11 | Landbruk | 4 514 | – | +48 | +7 | +223 | −17 | +18 |
| 12 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 4 274 | – | +139 | +448 | +309 | +139 | +202 |
| 13 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 2 820 | – | −136 | −1 | −143 | −292 | −163 |
| 14 | Kultur | 2 744 | – | +214 | +182 | +63 | +62 | +32 |
| 15 | Miljø | 2 156 | – | +100 | +161 | +152 | +132 | +33 |
| 16 | Statsforvaltning | 1 746 | – | – | +5 | +19 | −96 | −6 |
| 17 | Næring | 1 011 | – | +100 | +129 | +159 | −195 | +56 |
| 18 | Kontroll og konstitusjon | 601 | – | – | – | – | −6 | – |
| 19 | Fiskeri | 43 | – | −6 | −4 | −5 | −7 | −5 |
| Sum utgiftsrammer | 301 801 | – | +2 238 | +4 665 | +3 043 | +338 | +1 527 | |
| BInntektsrammer Skatter, avgifter og utbytte — rammene partiene finansierer utgiftene sine med. | Gul bok H·FrP | H, FrP | A | SV | Sp | V | KrF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Skatter og avgifter | 297 867 | – | +2 840 | +6 208 | +3 734 | +1 571 | +2 193 |
| 02 | Olje og energi | 30 553 | – | −46 | −154 | −122 | −104 | −41 |
| 03 | Utbytte mv. | 8 636 | – | – | – | – | +69 | −83 |
| Sum inntektsrammer | 337 057 | – | +2 794 | +6 054 | +3 613 | +1 536 | +2 069 | |
For 2015 finnes bare rammeområdene. Partienes egne kapittel- og posttabeller er hentet inn for de nyeste årene.
Kilde — Innst. 2 S og partienes alternative budsjett Partienes alternative budsjett 2015