Partienes alternative budsjett 2016
Svarene på regjeringens forslag (Innst. 2 S, avgitt 28. november 2015)
Hvert parti svarer på regjeringens budsjettforslag med sitt eget. Tallene her måles derfor mot gul bok, ikke mot det Stortinget endte med å vedta. Rammeområdene er finanskomiteens inndeling og finnes for alle år siden 1999.
KroneverdiReell regner om med konsumprisindeksen til 2016-kroner. Lønnsvekstjustert regner om med folketrygdens grunnbeløp. For 2016 gir alle
tre samme tall.
Målestokk
Partitallet leses som partiets eget nivå, som avviket fra gul bok i kroner, eller som avviket i prosent. Prosenten er den samme uansett kroneverdi og målestokk.
Budsjettavtalen (H, FrP, KrF, V)ArbeiderpartietSosialistisk VenstrepartiSenterpartietVenstre
| AUtgiftsrammer Finanskomiteens rammeområder på utgiftssiden, slik hvert parti setter dem. | Gul bok H·FrP | H, FrP, KrF, V | A | SV | Sp | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arbeid og sosial | 109 774 | +12 | −80 | +8 | +153 | −1 087 |
| 02 | Helse | 46 673 | −3 | +236 | +191 | +303 | −294 |
| 03 | Rammeoverføringer til kommunesektoren | 43 402 | +141 | +724 | +1 357 | +794 | +560 |
| 04 | Utdanning og forskning | 17 650 | +132 | +229 | +157 | +172 | +422 |
| 05 | Transport og kommunikasjon | 14 887 | +20 | +121 | +10 | +377 | +176 |
| 06 | Familie og forbruker | 12 291 | +25 | −117 | +206 | +130 | −259 |
| 07 | Forsvar | 11 236 | −19 | +50 | −114 | +52 | −730 |
| 08 | Utenriks | 9 835 | +621 | +585 | +1 609 | +943 | +944 |
| 09 | Justis | 7 327 | +13 | +40 | −166 | +77 | −47 |
| 10 | Stortinget, finansadministrasjon mv. | 7 120 | −112 | – | −117 | −110 | −123 |
| 11 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 5 072 | +52 | +351 | +529 | +500 | +275 |
| 12 | Landbruk | 4 359 | +16 | +16 | −2 | +165 | −5 |
| 13 | Kultur | 2 741 | +14 | +147 | +60 | +69 | +53 |
| 14 | Statsforvaltning | 2 203 | +2 | −29 | −5 | −90 | −56 |
| 15 | Miljø | 1 774 | +126 | +133 | +234 | +97 | +272 |
| 16 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 1 329 | −221 | −405 | −104 | −296 | −478 |
| 17 | Næring | 1 252 | +22 | +75 | +67 | +88 | −61 |
| 18 | Kontroll og konstitusjon | 664 | −6 | −8 | −8 | −1 | −10 |
| 19 | Fiskeri | 49 | +4 | +6 | – | +3 | +5 |
| Sum utgiftsrammer | 299 634 | +838 | +2 074 | +3 912 | +3 424 | −443 | |
| BInntektsrammer Skatter, avgifter og utbytte — rammene partiene finansierer utgiftene sine med. | Gul bok H·FrP | H, FrP, KrF, V | A | SV | Sp | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Skatter og avgifter | 268 036 | +295 | +2 728 | +6 150 | +4 017 | +726 |
| 02 | Olje og energi | 22 748 | +6 | −44 | +34 | −92 | +138 |
| 03 | Utbytte mv. | 7 572 | +536 | +369 | +55 | – | +44 |
| Sum inntektsrammer | 298 356 | +838 | +3 052 | +6 239 | +3 924 | +908 | |
For 2016 finnes bare rammeområdene. Partienes egne kapittel- og posttabeller er hentet inn for de nyeste årene.
Kilde — Innst. 2 S og partienes alternative budsjett Partienes alternative budsjett 2016