Statsbudsjettet 2026
Statens inntekter og utgifter gruppert etter samfunnsformål. Seksjon A og B er fastlandsbudsjettet, C oljepengebruken som følger av dem, D petroleumsvirksomheten og oljefondet, E lånetransaksjonene. Klikk en rad for å bryte den ned og se utviklingen over tid.
Statsbudsjettet er statens egne inntekter og utgifter, vedtatt av Stortinget. Det er ikke det samme som offentlig sektor samlet: kommuner og fylkeskommuner har egne budsjetter, og de krever selv inn skatt på inntekt og formue som aldri passerer statsbudsjettet.
- Utenfor budsjettet — kommunal og fylkeskommunal skattSSB – –
- Inne i budsjettet — rammetilskudd til kommunesektorenB 03 51 500 +9 %
- Statsbudsjettet — utgifter Fastlands-Norge 386 335 +21 %
- Offentlig sektor — stat, fylke og kommuneSSB – –
- BNP Fastlands-NorgeSSBanslag 823 755 +13 %
- BNP i alt, medregnet petroleumSSBanslag 1 054 963 +26 %
Kommunesektoren finansieres altså fra to hold: egne skatteinntekter, som ligger utenfor denne oppstillingen, og rammetilskudd, som ligger innesom post B 03. Statens fastlandsutgifter tilsvarer 46,9 % av anslått BNP for Fastlands-Norge, og fastlandsinntektene 37,0 %. BNP for 2026 er Finansdepartementets anslag; nasjonalregnskapstallet kommer først året etter.
Kommuneskatten og offentlig sektor er nasjonalregnskapstall fra SSB, ikke budsjettall, og lar seg ikke legge sammen med radene over: offentlig forvaltning er stat og kommune konsolidert, altså med rammetilskuddet og andre interne overføringer nettet bort. Skattetallet er skatt på inntekt og formue; eiendomsskatt er en produksjonsskatt og ligger utenfor. Seriene publiseres et halvår på etterskudd, så de nyeste budsjettårene står med tankestrek.
| AInntekter Fastlands-Norge Utenom petroleumsvirksomheten | Kr per innb. | Siden sist | Andel | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ▶Arbeidsgiveravgift | 50 292 | – | |
| ▶Folketrygdens inntekter5700 | 50 292 | – | ||
| 02 | ▶Skatt fra personer | 105 825 | – | |
| ▶Skatter på formue og inntekt5501 | 64 742 | – | ||
| ▶Folketrygdens inntekter5700 | 41 083 | – | ||
| 03 | ▶Selskapsskatt og finansskatt | 26 760 | – | |
| ▶Skatter på formue og inntekt5501 | 25 516 | – | ||
| ▶Finansskatt5502 | 1 244 | – | ||
| 04 | ▶Merverdiavgift | 74 807 | – | |
| ▶Merverdiavgift5521 | 74 807 | – | ||
| 05 | ▶Særavgifter | 18 860 | – | |
| ▶Miljøavgift på mineralske produkter mv.5543 | 3 471 | – | ||
| ▶Avgift på motorvogner mv.5536 | 3 318 | – | ||
| ▶Avgift på alkohol5526 | 2 897 | – | ||
| ▶Dokumentavgift5565 | 2 754 | – | ||
| ▶Veibruksavgift på drivstoff5538 | 1 420 | – | ||
| ▶Avgift på tobakksvarer mv.5531 | 1 368 | – | ||
| ▶Avgift på elektrisk kraft5541 | 1 106 | – | ||
| ▶Avgift på drikkevareemballasje5559 | 575 | – | ||
| ▶Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet5574 | 363 | – | ||
| ▶Flypassasjeravgift5561 | 338 | – | ||
| ▶Avgift på oppdrettsfisk5552 | 268 | – | ||
| ▶Sektoravgifter under Energidepartementet5582 | 234 | – | ||
| ▶Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.5556 | – | – | ||
| ▶Miljøavgift på plast- og papirposer5560 | – | – | ||
| ▶Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet5577 | – | – | ||
| ▶Miljøavgift på visse klimagasser5548 | 126 | – | ||
| ▶Avgift på avfallsforbrenning5546 | 123 | – | ||
| ▶Sektoravgifter under Finansdepartementet5580 | 119 | – | ||
| ▶Avgift på vindkraft5554 | 68 | – | ||
| ▶Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet5576 | 61 | – | ||
| ▶Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet5572 | 61 | – | ||
| ▶Sektoravgifter under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet5579 | 56 | – | ||
| ▶Sektoravgifter under Kommunal- og distriktsdepartementet5570 | – | – | ||
| ▶Avgift på sukker mv.5557 | 39 | – | ||
| ▶Avgifter på båter mv.5537 | – | – | ||
| ▶Sektoravgifter under Arbeids- og inkluderingsdepartementet5571 | – | – | ||
| ▶Avgift på viltlevende marine ressurser5553 | 23 | – | ||
| ▶Avgift på mineralolje mv.5542 | 22 | – | ||
| ▶Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.5555 | – | – | ||
| ▶Totalisatoravgift5562 | – | – | ||
| ▶Sektoravgifter under Kultur- og likestillingsdepartementet5568 | 19 | – | ||
| ▶Miljøavgift på plantevernmidler5550 | 12 | – | ||
| ▶Avgift på NOX5549 | 8 | – | ||
| ▶Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet5578 | 6 | – | ||
| ▶Avgifter knyttet til mineralvirksomhet5551 | 4 | – | ||
| ▶Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier5547 | – | – | ||
| ▶Avgift på kraftproduksjon5540 | – | – | ||
| 06 | ▶Tollavgifter | 640 | – | |
| ▶Tollavgiftsinntekter5511 | 640 | – | ||
| 07 | ▶Utbytte og eierskap | 4 890 | – | |
| ▶Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning5656 | 4 852 | – | ||
| ▶Statnett SF5680 | – | – | ||
| ▶Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank5692 | 34 | – | ||
| ▶Bane NOR SF - utbytte5672 | – | – | ||
| ▶Statskog SF - renter og utbytte5652 | 4 | – | ||
| ▶Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet5651 | – | – | ||
| 08 | ▶Statens formue og renter | 14 533 | – | |
| ▶Overføring fra Norges Bank5351 | 3 572 | – | ||
| ▶Renter fra Statens lånekasse for utdanning5617 | 2 683 | – | ||
| ▶Overføring fra Statens pensjonsfond Norge5600 | 2 186 | – | ||
| ▶Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer5605 | 2 074 | – | ||
| ▶Husbanken5615 | 1 507 | – | ||
| ▶Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse5607 | 651 | – | ||
| ▶Renter av statens kapital i statens forvaltningsbedrifter5603 | 488 | – | ||
| ▶Avskrivning på statens kapital i statens forvaltningsbedrifter5491 | 426 | – | ||
| ▶Diverse inntekter5701 | 415 | – | ||
| ▶Renter fra eksportkredittordningen5629 | 203 | – | ||
| ▶Renter og utbytte fra Innovasjon Norge5625 | 146 | – | ||
| ▶Kommunalbanken AS5616 | 124 | – | ||
| ▶Renter under Eksportfinansiering Norge5614 | – | – | ||
| ▶Renter fra Norske tog AS5641 | 45 | – | ||
| ▶Aksjer i Avinor AS5622 | – | – | ||
| ▶Aksjer i Posten Norge AS5618 | – | – | ||
| ▶Renter under Norwegian Air Shuttle ASA5609 | – | – | ||
| ▶Renter fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS5612 | 7 | – | ||
| ▶Aksjer i Vygruppen AS5611 | – | – | ||
| ▶Rygge 1 AS5645 | 3 | – | ||
| ▶Renter fra Siva SF5613 | 2 | – | ||
| ▶Aksjer i Baneservice AS5623 | – | – | ||
| ▶Renter av lån til Institutt for energiteknikk5626 | 1 | – | ||
| ▶Renter av lån til Avinor AS5619 | – | – | ||
| ▶Electronic Chart Centre AS5635 | 1 | – | ||
| ▶Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.5693 | 0 | – | ||
| ▶Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet5650 | – | – | ||
| ▶Renter av Svinesundsforbindelsen AS5624 | – | – | ||
| ▶Aksjer i AS Vinmonopolet5631 | 0 | – | ||
| 09 | ▶Tilbakebetalinger og lån | 165 | – | |
| ▶Innovasjon Norge5325 | 114 | – | ||
| ▶Statens lånekasse for utdanning5310 | 22 | – | ||
| ▶Husbanken5312 | 15 | – | ||
| ▶Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse4565 | 8 | – | ||
| ▶Eksportkredittordningen5329 | 5 | – | ||
| ▶Siva SF5326 | 1 | – | ||
| 10 | ▶Departementsinntekter | 8 385 | – | |
| ▶Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg4710 | 1 328 | – | ||
| ▶Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold4760 | 891 | – | ||
| ▶Regionale helseforetak3732 | 729 | – | ||
| ▶Statlig forvaltning av barnevernet3855 | 549 | – | ||
| ▶Skatteetaten4618 | 492 | – | ||
| ▶Politiet3440 | 449 | – | ||
| ▶Infrastrukturfond4331 | – | – | ||
| ▶Utlendingsdirektoratet3490 | 353 | – | ||
| ▶Energiomlegging, energi- og klimateknologi4825 | – | – | ||
| ▶Avgift av arv og gaver5506 | – | – | ||
| ▶Statens vegvesen4320 | 308 | – | ||
| ▶Salg av klimakvoter4481 | 287 | – | ||
| ▶Forvaltning av statlig eierskap3950 | 226 | – | ||
| ▶Statsbygg5445 | – | – | ||
| ▶Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap3451 | 170 | – | ||
| ▶Nye Veier AS4321 | – | – | ||
| ▶Statens kartverk3595 | 154 | – | ||
| ▶Havforskningsinstituttet3923 | 145 | – | ||
| ▶Enova SF Tilbakeføring av bevilgninger til midlertidig energi-4428 | 142 | – | ||
| ▶Eksportfinansiering Norge5460 | 129 | – | ||
| ▶Forsvaret4720 | 129 | – | ||
| ▶Brønnøysundregistrene3904 | 126 | – | ||
| ▶Jernbaneverket4350 | – | – | ||
| ▶Nasjonal kommunikasjonsmyndighet3543 | – | – | ||
| ▶Nasjonal kommunikasjonsmyndighet4543 | 104 | – | ||
| ▶Salg av klimakvoter4638 | – | – | ||
| ▶Salg av eiendom utenfor statens forretningsdrift5447 | – | – | ||
| ▶Nød- og beredskapskommunikasjon3456 | – | – | ||
| ▶Redningshelikoptertjenesten4791 | 86 | – | ||
| ▶Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser5583 | 76 | – | ||
| ▶Tilfeldige inntekter5309 | 71 | – | ||
| ▶Sjøfartsdirektoratet3910 | 71 | – | ||
| ▶Digitaliseringsdirektoratet4540 | 70 | – | ||
| ▶Utenriksdepartementet3100 | 63 | – | ||
| ▶Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere3821 | – | – | ||
| ▶CO2-håndtering4840 | – | – | ||
| ▶Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere3822 | – | – | ||
| ▶Havforskningsinstituttet3925 | – | – | ||
| ▶Direktoratet for forvaltning og IKT3540 | – | – | ||
| ▶Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere3496 | – | – | ||
| ▶Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs5704 | 57 | – | ||
| ▶Direktoratet for forvaltning og økonomistyring4605 | 55 | – | ||
| ▶Folkehelseinstituttet3745 | 52 | – | ||
| ▶Folkehelseinstituttet3710 | 51 | – | ||
| ▶Miljødirektoratet4420 | 48 | – | ||
| ▶Statistisk sentralbyrå4620 | 47 | – | ||
| ▶Domstolene3410 | 45 | – | ||
| ▶Statens graderte plattformtjenester4740 | 45 | – | ||
| ▶Mattilsynet4115 | 44 | – | ||
| ▶Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere3856 | 42 | – | ||
| ▶Forskningsinstitutter og andre tiltak3287 | – | – | ||
| ▶Helse- og omsorgsdepartementet3700 | 38 | – | ||
| ▶Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy3926 | – | – | ||
| ▶Helsedirektoratet3720 | – | – | ||
| ▶Bidragsforskott5706 | 34 | – | ||
| ▶Statsforvalterne3525 | – | – | ||
| ▶Tiltak i grunnopplæringen3225 | 31 | – | ||
| ▶Kriminalomsorgen3430 | 31 | – | ||
| ▶Luftfartstilsynet4313 | 31 | – | ||
| ▶Helsedirektoratet3740 | 30 | – | ||
| ▶Norsk Polarinstitutt4471 | 28 | – | ||
| ▶Norges forskningsråd3285 | 28 | – | ||
| ▶Patentstyret3935 | 27 | – | ||
| ▶Gruppelivsforsikring4567 | 26 | – | ||
| ▶Statens legemiddelverk3750 | – | – | ||
| ▶Direktoratet for medisinske produkter3746 | 23 | – | ||
| ▶Arbeidstilsynet3640 | 22 | – | ||
| ▶Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon3510 | – | – | ||
| ▶Luftforsvaret4733 | – | – | ||
| ▶Gruppelivsforsikring3507 | – | – | ||
| ▶Gruppelivsforsikring3616 | – | – | ||
| ▶Kirkebevaringsfondet3883 | – | – | ||
| ▶Yrkesskadeforsikring4566 | 17 | – | ||
| ▶Havindustritilsynet4860 | 17 | – | ||
| ▶Statsforvalterne4520 | 17 | – | ||
| ▶Hæren4731 | – | – | ||
| ▶Petroleumstilsynet3642 | – | – | ||
| ▶Norges vassdrags- og energidirektorat4820 | 16 | – | ||
| ▶Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon4510 | 16 | – | ||
| ▶Statens pensjonskasse5470 | 16 | – | ||
| ▶Den norske kirke3340 | – | – | ||
| ▶Norges geologiske undersøkelse3905 | 15 | – | ||
| ▶Sokkeldirektoratet4810 | 15 | – | ||
| ▶Yrkesskadeforsikring3506 | – | – | ||
| ▶Yrkesskadeforsikring3615 | – | – | ||
| ▶Norsk akkreditering3903 | 13 | – | ||
| ▶Den nordiske investeringsbank4670 | – | – | ||
| ▶NIFES3927 | – | – | ||
| ▶Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet3747 | 11 | – | ||
| ▶Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere3672 | 11 | – | ||
| ▶Justervesenet3902 | 10 | – | ||
| ▶Advokattilsynet3461 | 10 | – | ||
| ▶Tolletaten4610 | 10 | – | ||
| ▶Sjøforsvaret4732 | – | – | ||
| ▶Landbruksdirektoratet4142 | 10 | – | ||
| ▶Refusjon av dagpenger5705 | 10 | – | ||
| ▶Patentstyret3901 | – | – | ||
| ▶Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere3497 | – | – | ||
| ▶Konsesjonsavgiftsfondet4829 | – | – | ||
| ▶Nasjonal sikkerhetsmyndighet3457 | 9 | – | ||
| ▶Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.3327 | 8 | – | ||
| ▶Språk- og bibliotekformål3326 | 8 | – | ||
| ▶Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse3256 | 8 | – | ||
| ▶Direktoratet for byggkvalitet3587 | 7 | – | ||
| ▶Politihøgskolen3442 | 7 | – | ||
| ▶Norske styrker i utlandet4792 | – | – | ||
| ▶Bygg og offentlige rom3322 | 7 | – | ||
| ▶Statens landbruksforvaltning4143 | – | – | ||
| ▶Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse3505 | – | – | ||
| ▶Klima- og miljødepartementet4400 | 6 | – | ||
| ▶Departementenes digitaliseringsorganisasjon4515 | 6 | – | ||
| ▶Statens strålevern3715 | – | – | ||
| ▶Arbeids- og velferdsetaten3605 | 6 | – | ||
| ▶Norsk pasientskadeerstatning3741 | 6 | – | ||
| ▶Redningshelikoptertjenesten3454 | 6 | – | ||
| ▶Fiskeridirektoratet3917 | 6 | – | ||
| ▶Statlig spesialpedagogisk tjeneste3230 | 6 | – | ||
| ▶Statens autorisasjonskontor for helsepersonell3724 | – | – | ||
| ▶Samliv og konfliktløsning3841 | 5 | – | ||
| ▶Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse3614 | – | – | ||
| ▶Statlige skoler og fjernundervisningstjenester3222 | 5 | – | ||
| ▶Musikk og scenekunst3323 | 5 | – | ||
| ▶Jordskiftedomstolene3413 | – | – | ||
| ▶Folkehelse3714 | 4 | – | ||
| ▶Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser3339 | 4 | – | ||
| ▶Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben4725 | – | – | ||
| ▶Kirkebygg og gravplasser3342 | – | – | ||
| ▶Regjeringsadvokaten3024 | 4 | – | ||
| ▶Scenekunstformål3324 | – | – | ||
| ▶Finanstilsynet4602 | 4 | – | ||
| ▶Særskilte transporttiltak4330 | 4 | – | ||
| ▶Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten3725 | – | – | ||
| ▶Heimevernet4734 | – | – | ||
| ▶Norsk institutt for bioøkonomi4136 | – | – | ||
| ▶Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere3292 | – | – | ||
| ▶Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet4112 | – | – | ||
| ▶Norsk pasientskadeerstatning3722 | – | – | ||
| ▶Internasjonale samarbeidstiltak3288 | 3 | – | ||
| ▶Politiets sikkerhetstjeneste (PST)3444 | 3 | – | ||
| ▶Film- og dataspillformål3334 | 3 | – | ||
| ▶Statens jernbanetilsyn4354 | 3 | – | ||
| ▶Salg av eiendom, Fornebu5446 | – | – | ||
| ▶Forsvarsdepartementet4700 | 3 | – | ||
| ▶Forsvarshistorisk museum4730 | 3 | – | ||
| ▶Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere3671 | 2 | – | ||
| ▶Stortinget3041 | 2 | – | ||
| ▶Kystverket3970 | – | – | ||
| ▶Kystverket4360 | – | – | ||
| ▶Regional verneombudsordning i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen3645 | – | – | ||
| ▶Nasjonal sikkerhetsmyndighet4723 | – | – | ||
| ▶Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere3291 | – | – | ||
| ▶Nærings- og fiskeridepartementet3900 | 2 | – | ||
| ▶Fri rettshjelp3470 | 2 | – | ||
| ▶Kystverket3916 | 2 | – | ||
| ▶Norske tog AS4358 | 2 | – | ||
| ▶Arkivformål3329 | 2 | – | ||
| ▶Vergemålsordningen3469 | – | – | ||
| ▶Kulturelle og allmennyttige formål4795 | – | – | ||
| ▶Norges grønne fagskole - Vea3242 | 1 | – | ||
| ▶Samfunnet Jan Mayen3481 | 1 | – | ||
| ▶Statens sivilrettsforvaltning3473 | 1 | – | ||
| ▶Justis- og beredskapsdepartementet3400 | 1 | – | ||
| ▶Jernbanedirektoratet4352 | 1 | – | ||
| ▶Samfunnet Jan Mayen4361 | – | – | ||
| ▶EUs ungdomsprogram3847 | 1 | – | ||
| ▶Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten3742 | 1 | – | ||
| ▶Eiendommer utenfor husleieordningen4533 | 1 | – | ||
| ▶Riksantikvaren4429 | 1 | – | ||
| ▶Kulturdirektoratet og Kulturrådet m.m.3320 | 1 | – | ||
| ▶Eiendommer utenfor husleieordningen3533 | – | – | ||
| ▶Medieformål3335 | 1 | – | ||
| ▶Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen3271 | 1 | – | ||
| ▶Forbrukertilsynet3868 | 1 | – | ||
| ▶Arbeidsmarkedstiltak3634 | – | – | ||
| ▶Høstbare viltressurser - jegerprøve, tilskudd til organisasjoner m.m.4141 | 1 | – | ||
| ▶Kunnskapsdepartementet3200 | 1 | – | ||
| ▶E-helse, helseregistre mv.3701 | – | – | ||
| ▶Høstbare viltressurser4140 | – | – | ||
| ▶Internasjonalt samarbeid4542 | 1 | – | ||
| ▶Institutt for energiteknikk3908 | – | – | ||
| ▶Internasjonalt reindriftssenter3563 | 1 | – | ||
| ▶Husleietvistutvalget3585 | – | – | ||
| ▶Norsk helsearkiv3704 | 1 | – | ||
| ▶Norges grønne fagskole - Vea3229 | – | – | ||
| ▶Tiltak for sysselsetting av sjøfolk3909 | 1 | – | ||
| ▶Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard3906 | 1 | – | ||
| ▶Utdanningsdirektoratet3220 | 0 | – | ||
| ▶Internasjonalt samarbeid3542 | – | – | ||
| ▶Allmenne kulturformål3325 | 0 | – | ||
| ▶Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten3723 | – | – | ||
| ▶EUs ungdomsprogram3859 | – | – | ||
| ▶Olje- og energidepartementet4800 | 0 | – | ||
| ▶Den høyere påtalemyndighet3445 | – | – | ||
| ▶Internasjonalt samarbeid3703 | – | – | ||
| ▶Galdu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter3562 | – | – | ||
| ▶Statens innkrevingssentral4634 | – | – | ||
| ▶Selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning3961 | – | – | ||
| ▶Statens institutt for rusmiddelforskning3716 | – | – | ||
| ▶Internasjonaliseringstiltak3940 | – | – | ||
| ▶Senter for IKT i utdanningen3224 | – | – | ||
| ▶Statens helsetilsyn3721 | – | – | ||
| ▶Rusmiddelforebygging3718 | – | – | ||
| ▶Radioaktiv forurensning i det ytre miljø4423 | 0 | – | ||
| ▶Kystvakten4790 | – | – | ||
| ▶Statens helsetilsyn3748 | 0 | – | ||
| ▶Klagenemndssekretariatet3912 | 0 | – | ||
| ▶Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.4150 | 0 | – | ||
| ▶Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda3350 | 0 | – | ||
| ▶Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen5509 | 0 | – | ||
| ▶Familievern3842 | 0 | – | ||
| ▶Samferdselsdepartementet4300 | 0 | – | ||
| ▶Barneverns- og helsenemndene3853 | 0 | – | ||
| ▶Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter3432 | 0 | – | ||
| ▶Sivil klareringsmyndighet3453 | 0 | – | ||
| ▶Fellesinntekter til foretak under Forsvarsdepartementet4719 | – | – | ||
| ▶Diamanten skole3223 | 0 | – | ||
| ▶Konfliktråd3474 | – | – | ||
| ▶Felles enheter3280 | – | – | ||
| ▶Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet3858 | 0 | – | ||
| ▶Nasjonal kommunikasjonsmyndighet4380 | – | – | ||
| ▶Klagenemnda for industrielle rettigheter3914 | – | – | ||
| ▶Klagenemnda for industrielle rettigheter3936 | 0 | – | ||
| ▶Militære bøter4799 | 0 | – | ||
| ▶Artsdatabanken4411 | – | – | ||
| ▶Domstoladministrasjonen3411 | – | – | ||
| ▶Konkurransetilsynet3911 | 0 | – | ||
| ▶Riksrevisjonen3051 | 0 | – | ||
| ▶Vitenskapskomiteen for mattrygghet3713 | – | – | ||
| ▶Landbruks- og matdepartementet4100 | 0 | – | ||
| ▶Kultur- og likestillingsdepartementet3300 | 0 | – | ||
| ▶Statsrådet3021 | – | – | ||
| ▶Ventelønn mv.3635 | – | – | ||
| ▶Norsk nukleær dekommisjonering3907 | 0 | – | ||
| ▶NVE Anlegg5490 | – | – | ||
| ▶Finansdepartementet4600 | 0 | – | ||
| ▶Eiendommer til kongelige formål3531 | – | – | ||
| ▶Statens reindriftsforvaltning4147 | – | – | ||
| ▶Tiltak for høyere utdanning og forskning3275 | 0 | – | ||
| ▶Felles tiltak for universiteter og høyskoler3281 | – | – | ||
| ▶Konfliktrådet3433 | 0 | – | ||
| Sum fastlandsinntekter | 305 157 | – | ||
| BUtgifter Fastlands-Norge Utenom petroleumsvirksomheten og oljefondet | Kr per innb. | Siden sist | Andel | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ▶Velferd og trygd | 132 383 | – | |
| ▶Alderdom2670 | 62 564 | – | ||
| ▶Uførhet2655 | 25 042 | – | ||
| ▶Sykepenger2650 | 13 317 | – | ||
| ▶Arbeidsavklaringspenger2651 | 10 049 | – | ||
| ▶Foreldrepenger2530 | 5 471 | – | ||
| ▶Legemidler mv.2751 | 3 240 | – | ||
| ▶Dagpenger2541 | 2 997 | – | ||
| ▶Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.2661 | 2 989 | – | ||
| ▶Helsetjenester i kommunene mv.2755 | 1 967 | – | ||
| ▶Refusjon av egenbetaling2752 | 1 606 | – | ||
| ▶Spesialisthelsetjeneste mv.2711 | 1 574 | – | ||
| ▶Etterlatte2680 | 636 | – | ||
| ▶Stønad til enslig mor eller far2620 | 278 | – | ||
| ▶Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.2542 | 195 | – | ||
| ▶Andre helsetjenester2756 | 195 | – | ||
| ▶Bidragsforskott2531 | 131 | – | ||
| ▶Stønad ved gravferd2686 | 66 | – | ||
| ▶Andre helsetiltak2790 | 49 | – | ||
| ▶Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn2540 | 16 | – | ||
| ▶Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger2543 | – | – | ||
| ▶Et enklere Nav - forsøk med aktivitetspenger for unge2652 | 1 | – | ||
| 02 | ▶Helse og omsorg | 45 704 | – | |
| ▶Regionale helseforetak0732 | 42 192 | – | ||
| ▶Kommunale helse- og omsorgstjenester0760 | 1 249 | – | ||
| ▶Omsorgstjeneste0761 | – | – | ||
| ▶Psykisk helse, rus og vold0765 | 416 | – | ||
| ▶Folkehelseinstituttet0745 | 325 | – | ||
| ▶Primærhelsetjeneste0762 | – | – | ||
| ▶Helsedirektoratet0740 | 297 | – | ||
| ▶Helsedirektoratet0720 | – | – | ||
| ▶Psykisk helse0764 | – | – | ||
| ▶Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak0734 | 140 | – | ||
| ▶Rustiltak0763 | – | – | ||
| ▶Folkehelseinstituttet0710 | 133 | – | ||
| ▶Direktoratet for e-helse0701 | 105 | – | ||
| ▶Tannhelsetjenester0770 | 93 | – | ||
| ▶Folkehelse0714 | 93 | – | ||
| ▶Direktoratet for medisinske produkter0746 | 91 | – | ||
| ▶Forskning0780 | 79 | – | ||
| ▶Direktoratet for e-helse0744 | – | – | ||
| ▶Personell0783 | 69 | – | ||
| ▶Norsk pasientskadeerstatning0741 | 61 | – | ||
| ▶Helse- og omsorgsdepartementet0700 | 59 | – | ||
| ▶Internasjonalt samarbeid0703 | 53 | – | ||
| ▶Statens legemiddelverk0750 | – | – | ||
| ▶Norsk pasientskadeerstatning0722 | – | – | ||
| ▶Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet0747 | 43 | – | ||
| ▶Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten0742 | 38 | – | ||
| ▶Rusmiddelforebygging0718 | – | – | ||
| ▶Statens helsetilsyn0748 | 35 | – | ||
| ▶Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten0725 | – | – | ||
| ▶Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten0723 | – | – | ||
| ▶Annet folkehelsearbeid0719 | – | – | ||
| ▶Habilitering og rehabilitering0733 | 23 | – | ||
| ▶Beredskap0702 | 23 | – | ||
| ▶Statens helsetilsyn0721 | – | – | ||
| ▶Statens strålevern0715 | – | – | ||
| ▶Pasient- og brukerombud0709 | 16 | – | ||
| ▶Norsk helsearkiv0704 | 16 | – | ||
| ▶Legemiddeltiltak0717 | 15 | – | ||
| ▶Helseregistre0782 | – | – | ||
| ▶Forsøk og utvikling mv.0781 | 15 | – | ||
| ▶Historiske pensjonskostnader0737 | 15 | – | ||
| ▶Pasient- og brukerombud0729 | – | – | ||
| ▶Legemiddeltiltak0751 | – | – | ||
| ▶Ernæring og mattrygghet0711 | – | – | ||
| ▶Statens institutt for rusmiddelforskning0716 | – | – | ||
| ▶Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten0749 | 7 | – | ||
| ▶Statens autorisasjonskontor for helsepersonell0724 | – | – | ||
| ▶Vitenskapskomiteen for mattrygghet0713 | – | – | ||
| ▶Utredningsvirksomhet mv.0769 | – | – | ||
| ▶Bioteknologirådet0712 | 3 | – | ||
| ▶Statens helsepersonellnemnd mv.0726 | – | – | ||
| ▶Eldreombudet0708 | – | – | ||
| ▶Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda0728 | – | – | ||
| 03 | ▶Overføringer til kommunene | 51 500 | – | |
| ▶Rammetilskudd til kommuner0571 | 36 856 | – | ||
| ▶Rammetilskudd til fylkeskommuner0572 | 10 238 | – | ||
| ▶Ressurskrevende tjenester0575 | 2 549 | – | ||
| ▶Bolig- og bomiljøtiltak0581 | 774 | – | ||
| ▶Byggeprosjekter utenfor husleieordningen0530 | – | – | ||
| ▶Bostøtte0580 | – | – | ||
| ▶Statsforvalterne0525 | – | – | ||
| ▶Statens kartverk0595 | 261 | – | ||
| ▶Regional- og distriktsutvikling0553 | 240 | – | ||
| ▶Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon0510 | – | – | ||
| ▶Digitaliseringsdirektoratet0540 | – | – | ||
| ▶Samiske formål0560 | 143 | – | ||
| ▶Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene0550 | – | – | ||
| ▶Vedlikehold og rehabilitering0576 | – | – | ||
| ▶Tilskudd til de politiske partier0577 | 110 | – | ||
| ▶Husbanken2412 | 108 | – | ||
| ▶IT- og ekompolitikk0541 | – | – | ||
